QNB Finansal Kiralama A.S. BIST-QNBFL $3.37 0.96% -$29,343,428,690 29.3 B 4,306 4.3 K 8,695,650,369 8.7 B
Turkiye Garanti Bankasi A.S. BIST-GARAN $3.95 1.28% -$16,589,727,039 16.6 B 14,608,866 14.6 M 4,199,999,797 4.2 B
Koç Holding A.S. BIST-KCHOL $6.21 1.93% -$15,731,051,620 15.7 B 12,677,707 12.7 M 2,535,009,945 2.5 B
Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi BIST-THYAO $10.20 1.03% -$14,031,725,743 14 B 10,457,198 10.5 M 1,375,200,009 1.4 B
Ford Otomotiv Sanayi A.S. BIST-FROTO $36.84 1.24% -$12,925,867,630 12.9 B 432,806 432.8 K 350,910,016 350.9 M
Türkiye Is Bankasi A.S. BIST-ISCTR $0.43 1.44% -$11,412,980,113 11.4 B 277,808,200 277.8 M 26,842,300,033 26.8 B
Enka Insaat ve Sanayi A.S. BIST-ENKAI $1.85 2.98% -$10,585,675,531 10.6 B 10,336,538 10.3 M 5,725,490,000 5.7 B
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi BIST-ASELS $2.32 - -$10,568,918,112 10.6 B 18,911,819 18.9 M 4,559,999,902 4.6 B
BIM Birlesik Magazalar A.S. BIST-BIMAS $17.33 1.17% -$10,343,244,090 10.3 B 2,245,890 2.2 M 596,999,974 597 M