PT Bank Central Asia Tbk IDX-BBCA $0.61 0.26% -$75,721,671,708 75.7 B 32,415,700 32.4 M 123,275,004,817 123.3 B
PT Bayan Resources Tbk. IDX-BYAN $1.28 0.12% -$42,734,956,270 42.7 B 79,600 79.6 K 33,333,299,224 33.3 B
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk IDX-BBRI $0.26 0.24% -$39,861,724,819 39.9 B 199,536,100 199.5 M 150,648,997,806 150.6 B
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk IDX-BMRI $0.36 1.29% -$33,809,987,285 33.8 B 41,240,900 41.2 M 93,333,298,234 93.3 B
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk IDX-TLKM $0.17 3.4% -$17,100,117,765 17.1 B 117,582,400 117.6 M 99,062,204,640 99.1 B
PT Astra International Tbk IDX-ASII $0.31 1.41% -$12,446,277,228 12.4 B 22,600,500 22.6 M 40,483,597,544 40.5 B
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk IDX-BBNI $0.28 - -$10,291,816,591 10.3 B 21,458,900 21.5 M 37,297,298,656 37.3 B
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk IDX-ICBP $0.73 1.31% -$8,504,149,096 8.5 B 1,809,000 1.8 M 11,661,900,094 11.7 B
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk IDX-AMRT $0.18 5.44% -$7,272,600,887 7.3 B 11,864,800 11.9 M 41,524,499,758 41.5 B