Galp Energia, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-GALP $16.73 0.51% -$13,065,560,968 13.1 B 56,706 56.7 K 780,918,988 780.9 M
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-JMT $19.55 0.75% -$12,287,156,766 12.3 B 63,197 63.2 K 628,433,992 628.4 M
EDP Renováveis, S.A. EURONEXTLIS-EDPR $11.68 2.31% -$12,273,960,436 12.3 B 206,374 206.4 K 1,050,419,939 1.1 B
Banco Comercial Português, S.A. EURONEXTLIS-BCP $0.48 0.22% -$7,196,464,626 7.2 B 11,838,233 11.8 M 15,114,000,726 15.1 B
Sonae, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-SON $0.97 0.88% -$1,868,190,763 1.9 B 329,984 330 K 1,929,729,952 1.9 B
NOS, S.G.P.S., S.A. EURONEXTLIS-NOS $3.59 1.04% -$1,844,239,748 1.8 B 61,022 61 K 513,592,012 513.6 M
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-RENE $2.45 0.21% -$1,622,880,493 1.6 B 46,086 46.1 K 663,310,014 663.3 M
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-SEM $14.93 - -$1,192,684,728 1.2 B 16,770 16.8 K 79,869,397 79.9 M