Grupo México, S.A.B. de C.V. BMV-GMEXICOB $5.43 0.74% 3.38%$42,281,348,149 42.3 B 2,924,764 2.9 M 7,784,999,930 7.8 B
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. BMV-GFNORTEO $7.45 1.7% 1.01%$21,269,672,214 21.3 B 4,723,179 4.7 M 2,854,460,059 2.9 B
Arca Continental, S.A.B. de C.V. BMV-AC $9.76 0.78% 1.14%$16,578,049,026 16.6 B 611,081 611.1 K 1,698,189,889 1.7 B
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. BMV-BIMBOA $3.77 1.11% 1.02%$16,388,678,128 16.4 B 481,686 481.7 K 4,341,969,651 4.3 B
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. BMV-GFINBURO $2.43 3.11% 4.09%$14,793,354,154 14.8 B 515,258 515.3 K 6,085,960,075 6.1 B
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. BMV-GCARSOA1 $6.27 1.21% 2.76%$14,144,082,630 14.1 B 235,172 235.2 K 2,256,000,016 2.3 B
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. BMV-GAPB $18.22 3.12% 4.48%$9,204,984,364 9.2 B 477,856 477.9 K 505,276,991 505.3 M
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. BMV-ASURB $28.05 2.41% 3.22%$8,415,390,566 8.4 B 145,138 145.1 K 300,000,025 300 M
Gruma, S.A.B. de C.V. BMV-GRUMAB $20.28 0.09% 1.16%$7,382,731,573 7.4 B 787,813 787.8 K 364,011,988 364 M