Grupo México, S.A.B. de C.V. BMV-GMEXICOB $5.80 0.57% 4.45%$45,158,669,734 45.2 B 6,809,781 6.8 M 7,784,999,946 7.8 B
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. BMV-GFNORTEO $7.80 2.31% 0.7%$21,952,594,611 22 B 6,071,162 6.1 M 2,813,159,925 2.8 B
Arca Continental, S.A.B. de C.V. BMV-AC $9.93 0.89% 0.51%$16,856,694,726 16.9 B 1,218,991 1.2 M 1,698,189,858 1.7 B
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. BMV-GFINBURO $2.60 1.06% 0.99%$15,842,920,753 15.8 B 4,559,166 4.6 M 6,083,870,000 6.1 B
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. BMV-GCARSOA1 $6.40 0.6% 2.82%$14,428,147,909 14.4 B 173,512 173.5 K 2,255,419,904 2.3 B
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. BMV-BIMBOA $3.15 1.01% 2%$13,644,681,952 13.6 B 2,180,742 2.2 M 4,327,479,803 4.3 B
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. BMV-GAPB $20.62 1.19% 3.37%$10,419,682,014 10.4 B 598,674 598.7 K 505,276,990 505.3 M
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. BMV-ASURB $29.75 1.95% 1.62%$8,923,995,956 8.9 B 632,113 632.1 K 299,999,993 300 M
Gruma, S.A.B. de C.V. BMV-GRUMAB $18.81 2.9% 0.47%$6,838,133,495 6.8 B 514,526 514.5 K 363,468,990 363.5 M