Grupo México, S.A.B. de C.V. BMV-GMEXICOB $5.79 3.08% -$45,103,498,628 45.1 B 1,924,238 1.9 M 7,784,999,734 7.8 B
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. BMV-GFNORTEO $7.96 2.28% -$22,392,720,201 22.4 B 2,806,156 2.8 M 2,813,159,953 2.8 B
Arca Continental, S.A.B. de C.V. BMV-AC $9.43 1.73% -$16,016,127,585 16 B 809,650 809.7 K 1,698,189,810 1.7 B
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. BMV-BIMBOA $3.62 0.44% -$15,706,623,865 15.7 B 1,313,878 1.3 M 4,337,290,470 4.3 B
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. BMV-GCARSOA1 $6.57 2.04% -$14,826,504,868 14.8 B 143,494 143.5 K 2,255,419,891 2.3 B
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. BMV-GFINBURO $2.41 2.02% -$14,659,949,257 14.7 B 595,859 595.9 K 6,085,669,771 6.1 B
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. BMV-GAPB $19.71 0.01% -$9,959,418,774 10 B 432,905 432.9 K 505,276,978 505.3 M
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. BMV-ASURB $29.09 0.6% -$8,726,604,652 8.7 B 107,658 107.7 K 300,000,003 300 M
Gruma, S.A.B. de C.V. BMV-GRUMAB $19.66 1.83% -$7,144,851,062 7.1 B 157,409 157.4 K 363,468,999 363.5 M