Grupo México, S.A.B. de C.V. BMV-GMEXICOB $5.40 0.6% -$42,052,178,888 42.1 B 526,604 526.6 K 7,784,999,548 7.8 B
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. BMV-GFNORTEO $7.40 1.55% -$20,807,041,257 20.8 B 932,599 932.6 K 2,813,159,849 2.8 B
Arca Continental, S.A.B. de C.V. BMV-AC $9.51 0.46% -$16,144,805,980 16.1 B 137,258 137.3 K 1,698,189,951 1.7 B
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. BMV-GFINBURO $2.36 1.64% -$14,333,914,389 14.3 B 1,013,022 1 M 6,083,870,493 6.1 B
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. BMV-GCARSOA1 $6.19 0.4% -$13,953,561,367 14 B 262,995 263 K 2,255,419,794 2.3 B
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. BMV-BIMBOA $3.02 0.7% -$13,085,589,981 13.1 B 292,849 292.8 K 4,327,479,898 4.3 B
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. BMV-GAPB $19.85 0.83% -$10,030,207,343 10 B 150,470 150.5 K 505,276,981 505.3 M
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. BMV-ASURB $29.17 0.67% -$8,750,480,990 8.8 B 102,462 102.5 K 299,999,990 300 M
Gruma, S.A.B. de C.V. BMV-GRUMAB $18.08 0.11% -$6,572,629,025 6.6 B 41,305 41.3 K 363,469,004 363.5 M