Galp Energia, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-GALP $17.51 0.73% -$12,853,017,984 12.9 B 166,416 166.4 K 733,980,013 734 M
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-JMT $19.30 1.22% -$12,128,098,875 12.1 B 100,609 100.6 K 628,433,948 628.4 M
EDP Renováveis, S.A. EURONEXTLIS-EDPR $10.37 0.56% -$10,779,791,404 10.8 B 197,540 197.5 K 1,039,859,916 1 B
Banco Comercial Português, S.A. EURONEXTLIS-BCP $0.48 0.16% -$7,188,494,993 7.2 B 17,851,731 17.9 M 15,114,000,461 15.1 B
Sonae, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-SON $0.95 0.11% -$1,839,699,865 1.8 B 422,779 422.8 K 1,929,729,982 1.9 B
NOS, S.G.P.S., S.A. EURONEXTLIS-NOS $3.47 0.15% -$1,776,752,049 1.8 B 130,453 130.5 K 511,316,025 511.3 M
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-RENE $2.36 0.67% -$1,566,919,064 1.6 B 332,577 332.6 K 663,310,000 663.3 M
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. EURONEXTLIS-SEM $14.53 0.29% -$1,160,677,689 1.2 B 4,022 4 K 79,869,399 79.9 M